Squids 平台销售价格方案
Squids 平台提供私有部署,RDS 在线订阅,资源托管多种销售模式,支持包月,按量计费多种计价方式
功能与服务 | 私有化版 用户可以下载Squids平台软件,在自己环境私有化部署,构建一个独立的云上RDS平台,平台具备网站RDS的所有功能。 私有化版根据接入数据库的vCPU数量进行统计售卖,默认预置12 vCPU 免费License. | RDS 版 Squids基于主流公有云ECS,提供高性价比的在线RDS服务,平台包含数据库创建,HA高可用,多副本保护,性能监控,活动会话等 企业级功能特性,实现云上数据库的全生命周期管理。用户仅需简单鼠标点击,即可获得弹性,健壮的云上数据库。 RDS版费用大致为云资源上浮10%~15%,支持包年包月,按量付费,具体价格根据实际配置而定。 | 托管版 用户在Squids平台进行云厂商AccessKey托管,平台会自动使用托管Key进行云资源申请,创建,数据库环境部署安装。 该模式下Squids平台仅做为管理控制接入层,所有的计算/云盘/网络/对象存储资源均由用户自行提供。 |
---|---|---|---|
![]() | vCPU订阅/买断 | 云资源+10%平台费用 | 免费 |
![]() | 7*24邮件/电话/微信+专人支持 | 7*24邮件/电话+云DBA | 技术支持群 |
![]() 云资源申请分配,数据库自动安装 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 扩容/缩容虚拟机,存储配置 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 数据库创建,备份,删除,恢复 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 曲线图/慢查SQL/TOP会话/日志 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() SSL加密连接,IP白名单 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() HA,Cluster,多副本,故障自愈 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 跨云克隆/迁移 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 数据库恢复,备份,日常管理 | ![]() | ![]() | |
![]() Oracle,SQLServer等 | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Squids 平台价格优化策略
海量机型选择
用户可以通过 Squids 平台,选择更大范围的云主机机型,满足业务需求,同时 Squids 也有推荐配置机型,通过资源组合策略,降低运行成本
ARM CPU
针对各大云厂商推出 ARM CPU 机型,进行开源数据库适配,相比 x86 CPU,整体性价比提升最高可到 40%
减少 IOPS 开销
IOPS 对于云上数据库,是一笔昂贵的开销,Squids 的 HA 策略结合本地 SSD 型云主机,可以更经济的获取 IO 性能,又保障故障数据安全
MySQL 服务价格对比示例
- 架构
- CPU 类型
- CPU 核数
- 内存
- 实例数
- 通用 SSD
- 备份保留
- 支付方式
估算价格(小时)
¥10.822
AWS MySQL RDS
- Master/Slave 主备
- x86
- 4 vCPU
- 16 G
- 2
- 400 GB
- 7 天
- 按需计费
估算价格(小时)
¥4.915
Squids MySQL x86 On AWS
- Master/Slave 主备
- x86
- 4 vCPU
- 16 G
- 2
- 400 GB
- 7 天
- 按需计费
Squids MySQL x86 On AWS
- AWS EC2
- ¥3.527
- AWS EBS
- ¥0.748
- Squids 平台费用
- ¥0.640
- 总计
- ¥4.915
估算价格(小时)
¥4.220
Squids MySQL ARM On AWS
- Master/Slave 主备
- ARM
- 4 vCPU
- 16 G
- 2
- 400 GB
- 7 天
- 按需计费
Squids MySQL ARM On AWS
- AWS EC2
- ¥2.832
- AWS EBS
- ¥0.748
- Squids 平台费用
- ¥0.640
- 总计
- ¥4.220